El Ministerio de Salud actualizó el Semáforo de Covid-19 y la medición actual refleja un descenso en el número de municipios con alerta roja.
OTRAS NOTICIAS: El 63% del país sigue en alerta roja por Covid
Luego que hace quince días el Semáforo de Covid-19 reportara 217 municipios en alerta roja, 117 en naranja y 6 en amarilla, la medición actual muestra una considerable reducción. Los municipios en rojo han bajado a 138, a la vez que en naranja aumentan a 185 y en amarillo a 17.
La ciudad de Guatemala continúa en naranja, pero el departamento de Guatemala ya cuenta con su primer municipio en amarillo que es Chuarrancho. Los datos comienzan a ser más alentadores, pues de los 8 municipios que conforman El Progreso solo uno está en rojo: Morazán, y el resto en naranja.

Sololá aparece como el que más municipios en amarillo tiene siendo San Marcos La Laguna, Santa Catarina Palopó y Santa Lucía Utatlán. Tres municipios se encuentran rojo y el resto (13) se encuentran en naranja.
Chiquimula, por el contrario presenta 3 de sus 11 municipios en naranja y el resto en rojo. Hasta el momento 19,623 son los casos activos por el Sars-Cov-2 registrados y 17,206 son las personas que han fallecido a causa del coronavirus.
Municipios con alerta roja:
1 | GUATEMALA | CHINAUTLA |
2 | GUATEMALA | SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ |
3 | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ |
4 | EL PROGRESO | MORAZÁN |
5 | SACATEPEQUEZ | PASTORES |
6 | SACATEPEQUEZ | SANTO DOMINGO XENACOJ |
7 | SACATEPEQUEZ | MAGDALENA MILPAS ALTAS |
8 | SACATEPEQUEZ | SANTA MARÍA DE JESÚS |
9 | SACATEPEQUEZ | CIUDAD VIEJA |
10 | SACATEPEQUEZ | SAN MIGUEL DUEÑAS |
11 | CHIMALTENANGO | SAN JOSÉ POAQUIL |
12 | CHIMALTENANGO | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE |
13 | CHIMALTENANGO | SAN JUAN COMALAPA |
14 | CHIMALTENANGO | TECPÁN GUATEMALA |
15 | CHIMALTENANGO | POCHUTA |
16 | CHIMALTENANGO | PATZICÍA |
17 | CHIMALTENANGO | SANTA CRUZ BALANYÁ |
18 | CHIMALTENANGO | ACATENANGO |
19 | CHIMALTENANGO | YEPOCAPA |
20 | CHIMALTENANGO | SAN ANDRÉS ITZAPA |
21 | CHIMALTENANGO | PARRAMOS |
22 | ESCUINTLA | SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA |
23 | ESCUINTLA | LA DEMOCRACIA |
24 | ESCUINTLA | SIQUINALÁ |
25 | ESCUINTLA | MASAGUA |
26 | ESCUINTLA | TIQUISATE |
27 | ESCUINTLA | LA GOMERA |
28 | ESCUINTLA | GUANAGAZAPA |
29 | ESCUINTLA | PUERTO DE SAN JOSÉ |
30 | ESCUINTLA | IZTAPA |
31 | ESCUINTLA | PALÍN |
32 | ESCUINTLA | SAN VICENTE PACAYA |
33 | ESCUINTLA | SIPACATE |
34 | SANTA ROSA | CUILAPA |
35 | SANTA ROSA | BARBERENA |
36 | SANTA ROSA | CASILLAS |
37 | SANTA ROSA | SAN RAFAEL LAS FLORES |
38 | SANTA ROSA | ORATORIO |
39 | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA |
40 | SANTA ROSA | TAXISCO |
41 | SANTA ROSA | SANTA MARÍA IXHUATÁN |
42 | SANTA ROSA | GUAZACAPÁN |
43 | SANTA ROSA | SANTA CRUZ NARANJO |
44 | SOLOLA | SAN JOSÉ CHACAYÁ |
45 | SOLOLA | SANTA CLARA LA LAGUNA |
46 | SOLOLA | SAN JUAN LA LAGUNA |
47 | TOTONICAPAN | SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN |
48 | TOTONICAPAN | SANTA MARÍA CHIQUIMULA |
49 | TOTONICAPAN | SANTA LUCÍA LA REFORMA |
50 | QUETZALTENANGO | OLINTEPEQUE |
51 | QUETZALTENANGO | SAN CARLOS SIJA |
52 | QUETZALTENANGO | CAJOLÁ |
53 | QUETZALTENANGO | SAN JUAN OSTUNCALCO |
54 | QUETZALTENANGO | CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA |
55 | QUETZALTENANGO | CANTEL |
56 | QUETZALTENANGO | SAN FRANCISCO LA UNIÓN |
57 | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE |
58 | QUETZALTENANGO | GÉNOVA |
59 | QUETZALTENANGO | PALESTINA DE LOS ALTOS |
60 | SUCHITEPEQUEZ | CUYOTENANGO |
61 | SUCHITEPEQUEZ | SAN BERNARDINO |
62 | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ |
63 | SUCHITEPEQUEZ | CHICACAO |
64 | SUCHITEPEQUEZ | SANTO TOMÁS LA UNIÓN |
65 | SUCHITEPEQUEZ | RÍO BRAVO |
66 | RETALHULEU | SAN ANDRÉS VILLA SECA |
67 | RETALHULEU | CHAMPERICO |
68 | RETALHULEU | NUEVO SAN CARLOS |
69 | RETALHULEU | EL ASINTAL |
70 | SAN MARCOS | SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ |
71 | SAN MARCOS | COMITANCILLO |
72 | SAN MARCOS | SAN MIGUEL IXTAHUACÁN |
73 | SAN MARCOS | TACANÁ |
74 | SAN MARCOS | TEJUTLA |
75 | SAN MARCOS | SAN RAFAEL PIÉ DE LA CUESTA |
76 | SAN MARCOS | NUEVO PROGRESO |
77 | SAN MARCOS | MALACATÁN |
78 | SAN MARCOS | LA REFORMA |
79 | SAN MARCOS | PAJAPITA |
80 | SAN MARCOS | SAN JOSÉ OJETENAM |
81 | SAN MARCOS | SAN CRISTÓBAL CUCHO |
82 | HUEHUETENANGO | CHIANTLA |
83 | HUEHUETENANGO | MALACATANCITO |
84 | HUEHUETENANGO | NENTÓN |
85 | HUEHUETENANGO | SAN ILDELFONSO IXTAHUACÁN |
86 | HUEHUETENANGO | LA LIBERTAD |
87 | HUEHUETENANGO | SAN JUAN ATITÁN |
88 | HUEHUETENANGO | COLOTENANGO |
89 | HUEHUETENANGO | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO |
90 | HUEHUETENANGO | TECTITÁN |
91 | HUEHUETENANGO | SAN ANTONIO HUISTA |
92 | HUEHUETENANGO | BARILLAS |
93 | HUEHUETENANGO | AGUACATÁN |
94 | HUEHUETENANGO | SAN RAFAEL PETZAL |
95 | HUEHUETENANGO | SANTIAGO CHIMALTENANGO |
96 | HUEHUETENANGO | UNION CANTINIL |
97 | QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHÉ |
98 | QUICHE | ZACUALPA |
99 | QUICHE | CHAJUL |
100 | QUICHE | JOYABAJ |
101 | QUICHE | SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ |
102 | QUICHE | SACAPULAS |
103 | QUICHE | SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO |
104 | BAJA VERAPAZ | SAN MIGUEL CHICAJ |
105 | ALTA VERAPAZ | COBÁN |
106 | ALTA VERAPAZ | SANTA CRUZ VERAPAZ |
107 | ALTA VERAPAZ | TACTIC |
108 | ALTA VERAPAZ | TAMAHÚ |
109 | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHÁ |
110 | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO |
111 | ALTA VERAPAZ | CHAHAL |
112 | EL PETEN | SAN JOSÉ |
113 | EL PETEN | SAN ANDRÉS |
114 | EL PETEN | LA LIBERTAD |
115 | EL PETEN | SAN FRANCISCO |
116 | EL PETEN | DOLORES |
117 | EL PETEN | SAN LUIS |
118 | EL PETEN | POPTÚN |
119 | IZABAL | EL ESTOR |
120 | IZABAL | LOS AMATES |
121 | ZACAPA | USUMATLÁN |
122 | ZACAPA | SAN DIEGO |
123 | ZACAPA | LA UNIÓN |
124 | ZACAPA | SAN JORGE |
125 | CHIQUIMULA | SAN JOSÉ LA ARADA |
126 | CHIQUIMULA | SAN JUAN LA ERMITA |
127 | CHIQUIMULA | JOCOTÁN |
128 | CHIQUIMULA | CAMOTÁN |
129 | CHIQUIMULA | CONCEPCIÓN LAS MINAS |
130 | CHIQUIMULA | QUETZALTEPEQUE |
131 | CHIQUIMULA | SAN JACINTO |
132 | CHIQUIMULA | IPALA |
133 | JALAPA | JALAPA |
134 | JALAPA | SAN PEDRO PINULA |
135 | JALAPA | SAN LUIS JILOTEPEQUE |
136 | JUTIAPA | YUPILTEPEQUE |
137 | JUTIAPA | CONGUACO |
138 | JUTIAPA | QUEZADA |
Municipios con alerta naranja:
1 | GUATEMALA | GUATEMALA |
2 | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA |
3 | GUATEMALA | SAN JOSÉ PINULA |
4 | GUATEMALA | SAN JOSÉ DEL GOLFO |
5 | GUATEMALA | PALENCIA |
6 | GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC |
7 | GUATEMALA | MIXCO |
8 | GUATEMALA | SAN RAYMUNDO |
9 | GUATEMALA | FRAIJANES |
10 | GUATEMALA | AMATITLÁN |
11 | GUATEMALA | VILLA NUEVA |
12 | GUATEMALA | VILLA CANALES |
13 | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA |
14 | EL PROGRESO | GUASTATOYA |
15 | EL PROGRESO | SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN |
16 | EL PROGRESO | SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN |
17 | EL PROGRESO | EL JÍCARO |
18 | EL PROGRESO | SANSARE |
19 | EL PROGRESO | SANARATE |
20 | EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ |
21 | SACATEPEQUEZ | ANTIGUA GUATEMALA |
22 | SACATEPEQUEZ | JOCOTENANGO |
23 | SACATEPEQUEZ | SUMPANGO |
24 | SACATEPEQUEZ | SANTIAGO SACATEPÉQUEZ |
25 | SACATEPEQUEZ | SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS |
26 | SACATEPEQUEZ | SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ |
27 | SACATEPEQUEZ | SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS |
28 | SACATEPEQUEZ | ALOTENANGO |
29 | SACATEPEQUEZ | SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES |
30 | SACATEPEQUEZ | SANTA CATARINA BARAHONA |
31 | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO |
32 | CHIMALTENANGO | PATZÚN |
33 | CHIMALTENANGO | ZARAGOZA |
34 | CHIMALTENANGO | EL TEJAR |
35 | ESCUINTLA | ESCUINTLA |
36 | ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCIÓN |
37 | SANTA ROSA | SANTA ROSA DE LIMA |
38 | SANTA ROSA | SAN JUAN TECUACO |
39 | SANTA ROSA | PUEBLO NUEVO VIÑAS |
40 | SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA |
41 | SOLOLA | SOLOLÁ |
42 | SOLOLA | SANTA MARÍA VISITACIÓN |
43 | SOLOLA | NAHUALÁ |
44 | SOLOLA | SANTA CATARINA IXTAHUACÁN |
45 | SOLOLA | CONCEPCIÓN |
46 | SOLOLA | SAN ANDRÉS SEMETABAJ |
47 | SOLOLA | PANAJACHEL |
48 | SOLOLA | SAN ANTONIO PALOPÓ |
49 | SOLOLA | SAN LUCAS TOLIMÁN |
50 | SOLOLA | SANTA CRUZ LA LAGUNA |
51 | SOLOLA | SAN PABLO LA LAGUNA |
52 | SOLOLA | SAN PEDRO LA LAGUNA |
53 | SOLOLA | SANTIAGO ATITLÁN |
54 | TOTONICAPAN | TOTONICAPÁN |
55 | TOTONICAPAN | SAN ANDRÉS XECUL |
56 | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO |
57 | TOTONICAPAN | SAN BARTOLO |
58 | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO |
59 | QUETZALTENANGO | SALCAJÁ |
60 | QUETZALTENANGO | SAN MATEO |
61 | QUETZALTENANGO | SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ |
62 | QUETZALTENANGO | HUITÁN |
63 | QUETZALTENANGO | ZUNIL |
64 | QUETZALTENANGO | COLOMBA |
65 | QUETZALTENANGO | EL PALMAR |
66 | QUETZALTENANGO | FLORES COSTA CUCA |
67 | QUETZALTENANGO | LA ESPERANZA |
68 | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO |
69 | SUCHITEPEQUEZ | SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN |
70 | SUCHITEPEQUEZ | SAN JOSÉ EL IDOLO |
71 | SUCHITEPEQUEZ | SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ |
72 | SUCHITEPEQUEZ | SAN LORENZO |
73 | SUCHITEPEQUEZ | SAMAYAC |
74 | SUCHITEPEQUEZ | SAN PABLO JOCOPILAS |
75 | SUCHITEPEQUEZ | SAN MIGUEL PANÁN |
76 | SUCHITEPEQUEZ | SAN GABRIEL |
77 | SUCHITEPEQUEZ | PATULUL |
78 | SUCHITEPEQUEZ | SANTA BÁRBARA |
79 | SUCHITEPEQUEZ | SAN JUAN BAUTISTA |
80 | SUCHITEPEQUEZ | PUEBLO NUEVO SUCHITEPÉQUEZ |
81 | SUCHITEPEQUEZ | SAN JOSÉ LA MAQUINA |
82 | RETALHULEU | RETALHULEU |
83 | RETALHULEU | SAN SEBASTIÁN |
84 | RETALHULEU | SANTA CRUZ MULÚA |
85 | RETALHULEU | SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN |
86 | RETALHULEU | SAN FELIPE |
87 | SAN MARCOS | SAN MARCOS |
88 | SAN MARCOS | SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ |
89 | SAN MARCOS | CONCEPCIÓN TUTUAPA |
90 | SAN MARCOS | SIBINAL |
91 | SAN MARCOS | TAJUMULCO |
92 | SAN MARCOS | EL TUMBADOR |
93 | SAN MARCOS | EL RODEO |
94 | SAN MARCOS | CATARINA |
95 | SAN MARCOS | AYUTLA |
96 | SAN MARCOS | OCÓS |
97 | SAN MARCOS | SAN PABLO |
98 | SAN MARCOS | EL QUETZAL |
99 | SAN MARCOS | IXCHIGUÁN |
100 | SAN MARCOS | SIPACAPA |
101 | SAN MARCOS | ESQUIPULAS PALO GORDO |
102 | SAN MARCOS | RÍO BLANCO |
103 | SAN MARCOS | SAN LORENZO |
104 | SAN MARCOS | LA BLANCA |
105 | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO |
106 | HUEHUETENANGO | CUILCO |
107 | HUEHUETENANGO | SAN PEDRO NECTA |
108 | HUEHUETENANGO | JACALTENANGO |
109 | HUEHUETENANGO | SAN PEDRO SOLOMA |
110 | HUEHUETENANGO | SANTA BÁRBARA |
111 | HUEHUETENANGO | LA DEMOCRACIA |
112 | HUEHUETENANGO | SAN MIGUEL ACATÁN |
113 | HUEHUETENANGO | SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
114 | HUEHUETENANGO | TODOS SANTOS CUCHUMATÁN |
115 | HUEHUETENANGO | SANTA EULALIA |
116 | HUEHUETENANGO | SAN MATEO IXTATÁN |
117 | HUEHUETENANGO | CONCEPCIÓN HUISTA |
118 | HUEHUETENANGO | SAN JUAN IXCOY |
119 | HUEHUETENANGO | SAN SEBASTIÁN COATÁN |
120 | HUEHUETENANGO | SAN GASPAR IXCHIL |
121 | HUEHUETENANGO | PETATAN |
122 | QUICHE | CHICHÉ |
123 | QUICHE | CHINIQUE |
124 | QUICHE | CHICHICASTENANGO |
125 | QUICHE | PATZITÉ |
126 | QUICHE | SAN ANTONIO ILOTENANGO |
127 | QUICHE | SAN PEDRO JOCOPILAS |
128 | QUICHE | CUNÉN |
129 | QUICHE | SAN JUAN COTZAL |
130 | QUICHE | NEBAJ |
131 | QUICHE | SAN MIGUEL USPANTÁN |
132 | QUICHE | CANILLÁ |
133 | QUICHE | CHICAMÁN |
134 | QUICHE | PACHALÚN |
135 | BAJA VERAPAZ | SALAMÁ |
136 | BAJA VERAPAZ | RABINAL |
137 | BAJA VERAPAZ | GRANADOS |
138 | BAJA VERAPAZ | SAN JERÓNIMO |
139 | BAJA VERAPAZ | PURULHÁ |
140 | ALTA VERAPAZ | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ |
141 | ALTA VERAPAZ | TUCURÚ |
142 | ALTA VERAPAZ | PANZOS |
143 | ALTA VERAPAZ | SENAHÚ |
144 | ALTA VERAPAZ | CAHABÓN |
145 | ALTA VERAPAZ | CHISEC |
146 | ALTA VERAPAZ | FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS |
147 | ALTA VERAPAZ | LA TINTA |
148 | ALTA VERAPAZ | RAXRUHA |
149 | EL PETEN | FLORES |
150 | EL PETEN | SAN BENITO |
151 | EL PETEN | SANTA ANA |
152 | EL PETEN | SAYAXCHÉ |
153 | EL PETEN | MELCHOR DE MENCOS |
154 | EL PETEN | LAS CRUCES |
155 | EL PETEN | EL CHAL |
156 | IZABAL | PUERTO BARRIOS |
157 | IZABAL | LIVINGSTON |
158 | IZABAL | MORALES |
159 | ZACAPA | ZACAPA |
160 | ZACAPA | ESTANZUELA |
161 | ZACAPA | RÍO HONDO |
162 | ZACAPA | GUALÁN |
163 | ZACAPA | TECULUTÁN |
164 | ZACAPA | CABAÑAS |
165 | ZACAPA | HUITÉ |
166 | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA |
167 | CHIQUIMULA | OLOPA |
168 | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS |
169 | JALAPA | SAN MANUEL CHAPARRÓN |
170 | JALAPA | SAN CARLOS ALZATATE |
171 | JALAPA | MONJAS |
172 | JALAPA | MATAQUESCUINTLA |
173 | JUTIAPA | JUTIAPA |
174 | JUTIAPA | EL PROGRESO |
175 | JUTIAPA | SANTA CATARINA MITA |
176 | JUTIAPA | AGUA BLANCA |
177 | JUTIAPA | ASUNCIÓN MITA |
178 | JUTIAPA | ATESCATEMPA |
179 | JUTIAPA | JEREZ |
180 | JUTIAPA | EL ADELANTO |
181 | JUTIAPA | ZAPOTITLÁN |
182 | JUTIAPA | COMAPA |
183 | JUTIAPA | JALPATAGUA |
184 | JUTIAPA | MOYUTA |
185 | JUTIAPA | SAN JOSÉ ACATEMPA |
Municipios con alerta amarilla:
1 | GUATEMALA | CHUARRANCHO |
2 | CHIMALTENANGO | SANTA APOLONIA |
3 | SOLOLA | SANTA LUCÍA UTATLÁN |
4 | SOLOLA | SANTA CATARINA PALOPÓ |
5 | SOLOLA | SAN MARCOS LA LAGUNA |
6 | TOTONICAPAN | SAN FRANCISCO EL ALTO |
7 | QUETZALTENANGO | SIBILIA |
8 | QUETZALTENANGO | CABRICÁN |
9 | QUETZALTENANGO | SAN MIGUEL SIGÜILÁ |
10 | QUETZALTENANGO | ALMOLONGA |
11 | SUCHITEPEQUEZ | ZUNILITO |
12 | HUEHUETENANGO | SANTA ANA HUISTA |
13 | QUICHE | IXCÁN |
14 | BAJA VERAPAZ | CUBULCO |
15 | BAJA VERAPAZ | EL CHOL |
16 | ALTA VERAPAZ | LANQUÍN |
17 | JUTIAPA | PASACO |
Lea el informa completo aquí: