Durante el mes de enero se han registrado alzas en los productos de la canasta básica, algunos reportan los mayores incrementos.
OTRAS NOTICIAS: ¡Precios por las nubes! Aumenta el costo de la Canasta Básica en Guatemala
Los precios de los alimentos para consumo familiar han sufrido diversos incrementos y en el mes de enero se registraron alzas en algunos de los productos esenciales en la cocina guatemalteca.
De acuerdo con el informe de los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), los aumentos se observan en los siguientes productos:
- Tomate: Q 5 cada libra de tomate de cocina, mientras que Q 3 unidades de tomate manzano cuestan Q 7.95
- Papa: Q 7.25 la red de tres libras, en los supermercados
- Pan: Q 26.10 cuesta un paquete de pan blanco rodajado (presentación de 720 gr), mientras que en algunas de las panaderías de barrio pan francés está rondando los Q 5 la fila de seis unidades.
- Maíz Q 200 a Q 220 el quintal en los mercados terminales, mientras que en los supermercados se encuentra a Q 12.60 el paquete de 800 grms. de harina de maíz, Q 26.60 el paquete de 800 grms de hojuelas de maíz.
- El INE también reportó que los almuerzos fuera de casa estarían sufriendo un incremento en su precio del 0.04%.
Costo de alimentos costo diario para hogar 4.77 personas:
producto | Diciembre 2022 (en Q.) | Enero 2023 (en Q.) |
Papa | 1.66 | 1.73 |
Tomate | 2.05 | 2.12 |
Pan francés | 3.77 | 3.80 |
pan dulce | 4.45 | 4.40 |
alimentos fuera del hogar | 348.88 | 349.26 |
* Fuente: Informe INE Canasta Básica

La lista de alimentos de conforman la canasta básica enero 2023
No.. | Producto | Costo diario en Q. para hogar 4.77 personas |
cereales | ||
1 | arroz | 2.34 |
2 | avena de toda clase | 1.53 |
3 | pan francés | 3.80 |
4 | pan dulce | 4.40 |
5 | pastas | 1.55 |
6 | tortillas de maíz | 19.50 |
carnes | ||
7 | carne de res sin hueso | 7.36 |
8 | carne de res con hueso | 4.46 |
9 | carne de cerdo sin hueso | 4.70 |
10 | carne de pollo | 5.14 |
11 | embutidos | 2.07 |
lácteos | ||
12 | leche en polvo | 2.97 |
13 | leche líquida | 3.56 |
14 | queso fresco | 1.93 |
15 | crema fresca | 2.04 |
huevos | ||
16 | huevos de gallina | 3.48 |
grasas y aceites | ||
17 | aceites comestibles | 3.29 |
frutas | ||
18 | aguacates | 2.40 |
19 | bananos | 1.55 |
20 | plátanos | 1.64 |
21 | piñas | 1.12 |
22 | sandías | 1.13 |
verduras/hortalizas | ||
23 | tomate | 2.12 |
24 | güisquil | 5.52 |
25 | cebolla blanca sin tallo | 1.01 |
26 | papa | 1.73 |
27 | hierbas | 1.44 |
leguminosas | ||
28 | frijo negro | 5.63 |
azúcar | ||
29 | azúcar | 3.61 |
Miscelánea | ||
30 | preparación nutricional de maíz y soja | 1.36 |
31 | sal | 0.14 |
32 | sopas | 1.03 |
33 | café | 4.24 |
34 | aguas gaseosas | 2.85 |
* Fuente: Informe Canasta Básica Alimentaria Enero 2023, INE.