La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) subastará 51 vehículos el próximo 22 de marzo en la aduana de Santo Tomás de Castilla.
___
ANTECEDENTES: SAT y la entrega de las nuevas placas
___
Estos vehículos y productos han estado abandonados en la aduana de Puerto Barrios, Izabal, porque sus propietarios nunca los reclamaron ni pagaron los impuestos de importación.
La subasta se llevará a cabo el 22 de marzo a las 9:00 horas y los interesados deberán estar presentes en el evento para ofrecer públicamente un monto por cada automotor que se subaste.
Los vehículos subastados
Entre los 51 vehículos los que serán ofrecidos por la SAT se encuentran motocicletas, automóviles, camionetas y picops. Los precios base van desde menos de 1 mil quetzales:
Marca | Línea | Año | Precio base |
BMW | 325i | 2006 | Q3,668.27 |
Toyota | 4Runner SR5 | 2000 | Q3,108.43 |
Toyota | Yaris | 2009 | Q3,527.40 |
Nissan | Frontier XE | 2000 | Q3,104.41 |
Chevrolet | Spark LS | 2016 | Q5,335.68 |
Toyota | Corolla DLX | 1989 | Q2,040.34 |
Toyota | Yaris | 2007 | Q2,576.23 |
Toyota | Yaris | 2007 | Q2,857.19 |
Honda | CRV LX | 2002 | Q2,449.02 |
Toyota | Rav4 | 1999 | Q2,371.53 |
Honda | Civic LX | 2007 | Q3,092.15 |
Honda | CRV LX | 2002 | Q2,536.83 |
Toyota | Tercel | 1997 | Q2,213.99 |
Honda | Civic LX | 2006 | Q2,782.93 |
Nissan | Versa SV | 2002 | Q1,925.17 |
Kia | Soul | 2010 | Q4,353.52 |
Hyundai | Elantra SE | 2008 | Q3,199.22 |
Ford | Expedition XLT | 2004 | Q3,674.21 |
Hyundai | Elantra | 2009 | Q3,554.69 |
Audi | A4 2.0 T | 2006 | Q5,172.44 |
Honda | Civic EX | 2006 | Q3,184.74 |
Mazda | 3S | 2010 | Q4,525.52 |
Mitsubishi | Mirage ES | 2015 | Q5,570.00 |
Nissan | Frontier SE | 2006 | Q4,170.35 |
Suzuki | S40 | 2008 | Q2,085.50 |
Nissan | Versa SV | 2014 | Q4,472.28 |
Scion | XB | 2015 | Q6,934.99 |
Nissan | Versa S | 2010 | Q2,934.27 |
Toyota | DLX | 1992 | Q2,973.53 |
Toyota | 4Runner SR5 | 2000 | Q2,770.91 |
Mazda | 2 | 2011 | Q3,117.22 |
Suzuki | XL7 | 2007 | Q2,754.46 |
Honda | Civic VP | 2004 | Q3,069.38 |
Honda | CHF50S | 2004 | Q438.67 |
Honda | Civic EX | 2004 | Q3,211.96 |
Mazda | 3i | 2011 | Q4,905.28 |
Toyota | Yaris | 2007 | Q2,857.19 |
Mazda | 5 | 2009 | Q4,452.64 |
Scion | XA | 2006 | Q3,082.22 |
Honda | Civic EX | 2010 | Q4,854.05 |
Volkswagen | Beetle | 2004 | Q3,784.16 |
Mazda | 3i | 2007 | Q3,218.36 |
Hyundai | Elantra GT | 2017 | Q9,206.70 |
Nissan | Murano SL | 2008 | Q6,705.42 |
Mazda | 5 | 2009 | Q4,452.64 |
Mazda | 5 | 2008 | Q4,007.37 |
Hyundai | Accent GLS | 2012 | Q4,810.35 |
Mitsubishi | Mirage ES | 2017 | Q6,876.55 |
Toyota | Yaris | 2008 | Q3,174.67 |
Nissan | Altima SE | 2003 | Q3,664.17 |
Mazda | 3 Sport | 2016 | Q8,589.71 |
Varios de los vehículos tienen golpes, por lo que requieren reparación y estarán a la vista de los interesados entre el 17 y el 19 de marzo en la aduana Santo Tomás de Castilla.
Los requisitos
Para participar en la subasta, la SAT requiere que se cumplan estos requisitos:
- Poseer Número de Identificación Tributaria (NIT)
- Tener datos actualizados en el Registro Tributario Unificado (RTU)
- Presentar cheque de caja a nombre de la SAT por el 25% del precio base del vehículo interesado
- No tener omisos ante la SAT
Los ganadores de las subastas deben pagar el monto ofertado a más tardar el martes 23 de marzo.