Las autoridades de Salud hicieron un llamado a los guatemaltecos, para no consumir mantequilla de maní de la marca JIF, por posible contaminación con Salmonela.
OTRAS NOTICIAS: Salud emite circular para manejo de casos sospechosos de viruela del mono
El pasado 20 de mayo de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), emitió una alerta sanitaria en la que anuncia que JM Smucker Co. está retirando de manera voluntaria, los productos seleccionados de mantequilla de maní de la marca JIF.
Esto debido a una posible contaminación por Salmonella (un organismo que puede causar infecciones graves y a veces mortales en niños pequeños, ancianos u otras personas con sistemas inmunitarios debilitados, según la FDA).
Se sabe que las personas sanas infectadas con Salmonella experimentan fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolienta), náuseas, vómitos y dolor abdominal.
En raras circunstancias puede provocar que el organismo ingrese al torren te sanguíneo y produzca enfermedades más graves, como infecciones arteriales (aneurismas infectados), endocarditis y artritis.
Mantequilla JIF en Guatemala
Por su parte, los distribuidores del producto en Guatemala iniciarán el retiro voluntario de la Mantequilla de Maní Cremosa de la marca JIF, con el número de lote 1274 al 2140 y seguidos del número 425.
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
| 13/08/23 | B06 | Cerca de Guatemala City | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | First seen 04:15PM CST | 04:39PM CST | 00:23 |
| 13/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Cerca de Quetzaltenango, Quetzaltenango | 01:20PM CST | Last seen 01:47PM CST | 00:27 |
| 12/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 05:20PM CST | 06:19PM CST | 00:58 |
| 12/08/23 | B06 | Cerca de Quetzaltenango, Quetzaltenango | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 01:25PM CST | 01:49PM CST | 00:24 |
| 12/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Cerca de Quetzaltenango, Quetzaltenango | 08:39AM CST | Last seen 09:02AM CST | 00:22 |
| 12/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 08:34AM CST | 08:35AM CST | 00:00 |
| 11/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 05:02PM CST | 06:07PM CST | 01:05 |
| 11/08/23 | B06 | Cerca de Quetzaltenango, Quetzaltenango | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 02:31PM CST | 03:05PM CST | 00:33 |
| 11/08/23 | B06 | Cerca de Huehuetenango, Huehuetenango | Quiche (AQB / MGQC) | First seen 12:39PM CST | 12:46PM CST | 00:06 |
| 11/08/23 | B06 | Cerca de Huehuetenango, Huehuetenango | Cerca de Huehuetenango, Huehuetenango | First seen 10:09AM CST | Last seen 10:14AM CST | 00:04 |
| 11/08/23 | B06 | Cerca de Huehuetenango, Huehuetenango | Cerca de Huehuetenango, Huehuetenango | First seen 09:00AM CST | Last seen 09:23AM CST | 00:22 |
| 11/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Cerca de San Marcos, Guatemala | 07:53AM CST | Last seen 08:29AM CST | 00:36 |
| 10/08/23 | B06 | Cerca de Guatemala City | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 05:34PM CST | 05:42PM CST | 00:08 |
| 10/08/23 | B06 | Cerca de Zacapa, Zacapa | Cerca de Guatemala City | First seen 03:34PM CST | Last seen 03:46PM CST | 00:11 |
| 10/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Cerca de Zacapa, Zacapa | 11:21AM CST | Last seen 11:44AM CST | 00:23 |
| 9/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 09:09AM CST | 10:39AM CST | 01:29 |
más texto texto texto texto
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
| 13/08/23 | B06 | Cerca de Guatemala City | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | First seen 04:15PM CST | 04:39PM CST | 00:23 |
| 13/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Cerca de Quetzaltenango, Quetzaltenango | 01:20PM CST | Last seen 01:47PM CST | 00:27 |
| 12/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 05:20PM CST | 06:19PM CST | 00:58 |
| 12/08/23 | B06 | Cerca de Quetzaltenango, Quetzaltenango | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 01:25PM CST | 01:49PM CST | 00:24 |
| 12/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Cerca de Quetzaltenango, Quetzaltenango | 08:39AM CST | Last seen 09:02AM CST | 00:22 |
| 12/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 08:34AM CST | 08:35AM CST | 00:00 |
| 11/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 05:02PM CST | 06:07PM CST | 01:05 |
| 11/08/23 | B06 | Cerca de Quetzaltenango, Quetzaltenango | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 02:31PM CST | 03:05PM CST | 00:33 |
| 11/08/23 | B06 | Cerca de Huehuetenango, Huehuetenango | Quiche (AQB / MGQC) | First seen 12:39PM CST | 12:46PM CST | 00:06 |
| 11/08/23 | B06 | Cerca de Huehuetenango, Huehuetenango | Cerca de Huehuetenango, Huehuetenango | First seen 10:09AM CST | Last seen 10:14AM CST | 00:04 |
| 11/08/23 | B06 | Cerca de Huehuetenango, Huehuetenango | Cerca de Huehuetenango, Huehuetenango | First seen 09:00AM CST | Last seen 09:23AM CST | 00:22 |
| 11/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Cerca de San Marcos, Guatemala | 07:53AM CST | Last seen 08:29AM CST | 00:36 |
| 10/08/23 | B06 | Cerca de Guatemala City | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 05:34PM CST | 05:42PM CST | 00:08 |
| 10/08/23 | B06 | Cerca de Zacapa, Zacapa | Cerca de Guatemala City | First seen 03:34PM CST | Last seen 03:46PM CST | 00:11 |
| 10/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Cerca de Zacapa, Zacapa | 11:21AM CST | Last seen 11:44AM CST | 00:23 |
| 9/08/23 | B06 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 09:09AM CST | 10:39AM CST | 01:29 |




