Diecinueve elementos de la Tabla Periódica serán modificados en su peso atómico en 2014, después de que científicos lograran realizar una medición más precisa de los mismos. Entre estos se encuentran el oro, el cadmio y el alumino, anunció la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada - UIQPA-.
Expertos en la materia señalaron que, aunque los cambios pueden parecer muy pequeños, éstos pueden tener importantes implicaciones para la investigación científica. "El conocimiento de las masas es vital para entender las leyes de la física", explicó Juris Mejía, de la UIQPA.
Estas modificaciones se publicarán de manera oficial en la revista Pure and Applied Chemistry y afectarán a los siguientes elementos:
Molibdeno: de 95.96 a 95.95
Cadmio: de 112.411 a 112.414
Selenio: de 78.96 a 78.971
Torio: de 232.038 06 a 232.0377
Berilio: de 9.012 182 a 9.012 1831
Flúor: de 18.998 4032 a 18.998 403 163
Aluminio: de 26.981 5386 a 26.981 5385
Fósforo: de 30.973 762 a 30.973 761 998
Escandio: de 44.955 912 a 44.955 908
Manganeso: de 54.938 045 a 54.938 044
Cobalto: de 58.933 195 a 58.933 194
Arsénico: de 74.921 60 a 74.921 595
Itrio: de 88.905 85 a 88.905 84
Niobio: de 92.906 38 a 92.906 37
Cesio : de 132.905 4519 a 132.905 451 96
Praseodimio: de 140.907 65 a 140.907 66
Holmio: de 164.930 32 a 164.930 33
Tulio: de 168.934 21 a 168.934 22
Oro: de 196.966 569 a 196.966 569






