El Semáforo de Covid-19 se actualizó este sábado 3 de abril y reflejó un incremento en los municipios con alerta roja de contagio.
___
EN CONTEXTO: Semáforo Covid-19: Repuntan municipios que vuelven a alerta roja
___
El Ministerio de Salud actualizó el semáforo de alertas de Covid-19 y estableció que durante los últimas semanas hubo un incremento de los municipios con alerta roja de contagio. En total, para este reporte, Salud detalla que 110 municipios están en rojo, 13 más que los señalados en el último informe.
Además, 116 se encuentran en alerta naranja, son nueve más que hace dos semanas y 114 municipios tienen alerta amarilla, 22 menos que el último informe. Ningún municipio del país está en alerta verde.

Este es el listado de los municipios en rojo:
| GUATEMALA | SAN JOSÉ DEL GOLFO |
| GUATEMALA | PALENCIA |
| GUATEMALA | CHINAUTLA |
| GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC |
| GUATEMALA | SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ |
| GUATEMALA | AMATITLÁN |
| GUATEMALA | VILLA CANALES |
| GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA |
| EL PROGRESO | SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN |
| EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ |
| SACATEPEQUEZ | SUMPANGO |
| SACATEPEQUEZ | SANTIAGO SACATEPÉQUEZ |
| SACATEPEQUEZ | MAGDALENA MILPAS ALTAS |
| SACATEPEQUEZ | SANTA MARÍA DE JESÚS |
| CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO |
| CHIMALTENANGO | SAN JUAN COMALAPA |
| CHIMALTENANGO | PATZÚN |
| CHIMALTENANGO | PATZICÍA |
| CHIMALTENANGO | SANTA CRUZ BALANYÁ |
| CHIMALTENANGO | PARRAMOS |
| CHIMALTENANGO | ZARAGOZA |
| CHIMALTENANGO | EL TEJAR |
| ESCUINTLA | TIQUISATE |
| ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCIÓN |
| SANTA ROSA | SANTA MARÍA IXHUATÁN |
| SOLOLA | SANTA LUCÍA UTATLÁN |
| SOLOLA | SANTA CLARA LA LAGUNA |
| SOLOLA | SAN ANDRÉS SEMETABAJ |
| SOLOLA | SAN JUAN LA LAGUNA |
| TOTONICAPAN | TOTONICAPÁN |
| TOTONICAPAN | SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN |
| QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO |
| QUETZALTENANGO | SALCAJÁ |
| QUETZALTENANGO | OLINTEPEQUE |
| QUETZALTENANGO | SAN CARLOS SIJA |
| QUETZALTENANGO | CABRICÁN |
| QUETZALTENANGO | SAN JUAN OSTUNCALCO |
| QUETZALTENANGO | SAN MATEO |
| QUETZALTENANGO | CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA |
| QUETZALTENANGO | CANTEL |
| QUETZALTENANGO | ZUNIL |
| QUETZALTENANGO | EL PALMAR |
| QUETZALTENANGO | COATEPEQUE |
| QUETZALTENANGO | LA ESPERANZA |
| SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO |
| SUCHITEPEQUEZ | CUYOTENANGO |
| SUCHITEPEQUEZ | SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN |
| SUCHITEPEQUEZ | SAN JOSÉ EL IDOLO |
| SUCHITEPEQUEZ | SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ |
| SUCHITEPEQUEZ | SAN LORENZO |
| SUCHITEPEQUEZ | SAMAYAC |
| SUCHITEPEQUEZ | SAN PABLO JOCOPILAS |
| SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ |
| SUCHITEPEQUEZ | SAN MIGUEL PANÁN |
| SUCHITEPEQUEZ | SAN GABRIEL |
| SUCHITEPEQUEZ | CHICACAO |
| SUCHITEPEQUEZ | PATULUL |
| SUCHITEPEQUEZ | SANTO TOMÁS LA UNIÓN |
| SUCHITEPEQUEZ | ZUNILITO |
| SUCHITEPEQUEZ | RÍO BRAVO |
| SUCHITEPEQUEZ | SAN JOSÉ LA MAQUINA |
| RETALHULEU | SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN |
| RETALHULEU | SAN FELIPE |
| SAN MARCOS | SAN MARCOS |
| SAN MARCOS | SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ |
| SAN MARCOS | SAN MIGUEL IXTAHUACÁN |
| SAN MARCOS | SIBINAL |
| SAN MARCOS | NUEVO PROGRESO |
| SAN MARCOS | EL TUMBADOR |
| SAN MARCOS | MALACATÁN |
| SAN MARCOS | SAN PABLO |
| SAN MARCOS | PAJAPITA |
| SAN MARCOS | ESQUIPULAS PALO GORDO |
| SAN MARCOS | SAN LORENZO |
| SAN MARCOS | LA BLANCA |
| HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO |
| HUEHUETENANGO | CHIANTLA |
| HUEHUETENANGO | MALACATANCITO |
| HUEHUETENANGO | CUILCO |
| HUEHUETENANGO | SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| HUEHUETENANGO | SAN JUAN ATITÁN |
| HUEHUETENANGO | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO |
| HUEHUETENANGO | SAN ANTONIO HUISTA |
| HUEHUETENANGO | UNION CANTINIL |
| HUEHUETENANGO | PETATÁN |
| QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHÉ |
| QUICHE | CHICHÉ |
| QUICHE | CHINIQUE |
| EL PETEN | FLORES |
| EL PETEN | SAN BENITO |
| EL PETEN | SAN FRANCISCO |
| ZACAPA | RÍO HONDO |
| ZACAPA | GUALÁN |
| ZACAPA | LA UNIÓN |
| CHIQUIMULA | CHIQUIMULA |
| CHIQUIMULA | SAN JOSÉ LA ARADA |
| CHIQUIMULA | SAN JUAN LA ERMITA |
| CHIQUIMULA | JOCOTÁN |
| CHIQUIMULA | CAMOTÁN |
| CHIQUIMULA | OLOPA |
| CHIQUIMULA | ESQUIPULAS |
| CHIQUIMULA | CONCEPCIÓN LAS MINAS |
| CHIQUIMULA | QUETZALTEPEQUE |
| CHIQUIMULA | SAN JACINTO |
| JALAPA | SAN MANUEL CHAPARRÓN |
| JALAPA | SAN CARLOS ALZATATE |
| JALAPA | MONJAS |
| JUTIAPA | ATESCATEMPA |
| JUTIAPA | COMAPA |
| JUTIAPA | JALPATAGUA |
*Con información de Gustavo Méndez / Soy502





