En estos lugares está más barata la gasolina, según el Ministerio de Energía y Minas.
OTRAS NOTICIAS: ¡Fuerte rebaja! Así se encuentran los precios de los combustibles
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) comparte el listado de las 15 gasolineras donde se encuentran los precios más bajos en los combustibles, en la ciudad y algunos municipios de Guatemala.
Y es que los valores de los combustibles han mostrado una reducción considerable esta semana, conforme al monitoreo de precios promedio del MEM, que estará vigente hasta el 12 de noviembre.
Estas son las gasolineras donde el combustibles está más económico en modalidad autoservicio:
Estación | dirección | Gasolina Superior | Gasolina Regular | Diésel |
Gerona | 12 Ave. 17-48 Z. 1 | Q 32.19 | Q 30.67 | Q 31.99 |
Lagas de Puerta Parada | C. a El Salvador km 14.5, Puerta Parada, Sta. Catarina Pinula | Q 32.37 | Q 30.87 | Q 32.17 |
Cruz del Sur | 10 Ave. 15-80 Z. 1 | Q 32.47 | Q 30.97 | Q 31.97 |
Paseo Cayalá | Bulevar Jacarandas, Lote 3 Z. 16 | Q 32.47 | Q 30.97 | Q 33.37 |
Trébol | C. Roosevelt 5-78 Z. 7, Col. Landívar | Q 32.47 | Q 30.97 | Q 32.27 |
San Cristóbal 2 | 3 C. 10-96 Lote 1 T 10-72 LOTE 2, San Cristóbal 1, Z. 8, Mixco | Q 32.47 | Q 30.97 | Q 32.27 |
Casal | 19.4 Carr. a El Salvador, Iluminado Villas del Mar | Q 32.47 | Q 30.97 | Q 32.27 |
Torre | 7 Ave. 2-06 Z. 9 | Q 32.47 | Q 30.97 | Q 32.97 |
Torre | 7 Ave. 2-06 Z. 9 | Q 32.47 | Q 30.97 | Q 32.97 |
San Pedrito II | 12 Ave. 27-16 Z. 5 | Q 32.49 | Q 30.99 | Q 31.99 |
Condado Concepción | 15.5 Carr. a El Salvador, Sta. Catarina Pinula | Q 32.49 | Q 30.99 | Q 32.29 |
Garygar | C. Roosevelt 7-64 Z. 7 | Q 32.49 | Q 30.99 | Q 32.27 |
Puerta Parada | Km. 14.5 ruta a El Salvador, Puerta Parada, Sta. Catarina Pinula | Q 32.49 | Q 30.99 | Q 32.29 |
Veinte Calle | Diagonal 6 18-58 Z. 10 Y 18-81 Z. 10 | Q 32.49 | Q 30.99 | Q 32.29 |
Carabanchel | Km. 10 C. Roosevelt 12-66 Z. 7 | Q 32.49 | Q 30.99 | Q 32.29 |
* Fuente: MEM