Principales Indicadores Económicos

Hazbun fue el más rápido en la primera fecha de la "Fórmula Mazda"

  • Por Soy502
24 de febrero de 2014, 14:25

El Campeonato Nacional de Automovilismo 2014, que se disputa en el autódromo Pedro Cofiño, celebró este domingo 23 de febrero la primera fecha de la temporada y con esta el Gran Premio Cepsa.

George Hazbun fue el ganador de la primera etapa en la categoría Fórmula Mazda, ante unos dos mil asistentes. El segundo en cruzar la meta fue Mauricio Roque y el tercer lugar lo obtuvo Diego Cuestas.

Categoría Fórmula Mazda

Pos No. Name Class Total points R1. R2.
1 22 George Hazbun FORMULA MAZDA 18 8 10
2 4 Mauricio Roque FORMULA MAZDA 18 10 8
3 1 Diego Cuestas FORMULA MAZDA 14 7 7
4 757 Jose Luis Armengol FORMULA MAZDA 12 6 6
5 25 Luis Fernando Perez FORMULA MAZDA 10 5 5
6 2 Juan Carlos Flores FORMULA MAZDA 7 3 4
7 8 Claudio Roque FORMULA MAZDA 6 4 2
8 7 Ricardo Chen/ Javier Hernandez FORMULA MAZDA 5 2 3
9 48 Gustavo Castañeda/ Rafael Flores FORMULA MAZDA 2 1 1
En la categoría GTS, la dupla formada por José Iturbide y Gerardo Gándara quedó primera, seguida de Roberto Tello y en el tercer puesto Carlos y Juan Hernández.

Categoría GTS

Pos No. Name Class Total points R1. R2.
1 111 Jose Iturbide/ Moy Gandara GTS 20 10 10
2 56 Roberto Tello GTS 16 8 8
3 59 Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez GTS 11 5 6
4 70 Ricardo Chen GTS 9 2 7
5 199 Andres Montalto GTS 8 3 5
6 1 Javier Hernandez GTS 8 7 1
7 6 Juan Pablo Diaz GTS 6 6 0
8 27 Mario Sueiras GTS 5 1 4
9 94 Erick Samayoa GTS 4 4 0
10 80 Marco Lemus GTS 3 0 3
11 37 Jose Villaverde/ Rodolfo Rosenberg GTS 2 0 2
12 127 Timothy Vivian/ Kevin Beriault GTS 0 0 0
13 10 Francisco Barrientos GTS 0 0 0
14 99 Marco Morales GTS 0 0 0
15 23 Ricardo Lopez/ Mauricio Roque GTS 0 0 0
16 106 Jordi Jardi GTS 0 0 0
17 07 Fernando Saravia GTS 0 0 0
Adolfo Castillo se quedó con el puesto de honor en la prueba de Mini Cup Expertos, dejando atrás a la dupla de Juan Pablo Rodas y Freddy Bressani y la dupla de Carlos Ruiz y Pedro Paz, quienes quedaron segundos y terceros, respectivamente.

Categoría Mini Cup

Pos No. Name Class Total points M1. R2. R3.
1 11 Adolfo Castillo MINI 44 0 22 22
2 31 Juan Pablo Rodas/ Freddy Bressani MINI 43 0 18 25
3 123 Carlos Ruiz/ Luis Pedro Paz MINI 40 0 20 20
4 40 Juan Diego Hernandez/ Diego Cuestas MINI 36 1 25 10
5 117 Mauricio Hernandez MINI 34 0 16 18
6 21 Erwin Morales/ Rodolfo Maldonado MINI 30 0 14 16
7 6 Antonio Rodas/ Marcos Reichert MINI 30 0 15 15
8 7 Victor Asturias MINI 26 -- 13 13
9 88 Rodrigo Castillo MINI 23 0 9 14
10 15 Facundo Casse/ Agustin Casse MINI 23 0 11 12
11 2 Jose Maria Echeverria MINI 21 0 10 11
12 3* Gerado Miron/ Nelson Miron MINI 19 0 12 7
13 91 Diego Valladares MINI 14 0 6 8
14 25 Yury Monroy MINI 9 0 0 9
15 8* Lordy Badiola/ Alberto Noguera MINI 9 0 7 2
16 42* Sergio Alfaro/ Luis Pedro Solares MINI 8 0 2 6
17 99* Alejandro Urrutia/ Jose Ramazzini MINI 8 0 3 5
18 86 Herman Jensen/ Roberto Gaitan MINI 8 0 8 0
19 1 Raul Sanchez MINI 5 0 5 0
20 17 Jose Martinez/ Erwin Quezada MINI 4 0 0 4
21 18* Raul Beer/ Josie Benor MINI 4 0 4 0
22 12* Mario Penagos/ Estuardo Penagos MINI 3 0 0 3
23 9* Rodolfo Rosenberg/ Jose Villaverde MINI 1 0 0 1
24 83* Ramiro Quezada/ Juan Pellecer MINI 1 0 1 0
25 7* Victor Asturias MINI 0 0 -- --
26 10* Stephan Preuss/Sigfried Brand/ Rodolfo Juarez MINI 0 0 0 0
27 13* Francisco Palomo/ Diego Estrada/Francisco Palomo MINI 0 0 0 0
28 69* Carlos Medrano/ Luis Pedro Lorenzana MINI 0 0 0 0
29 48 Gustavo Castañeda/ Rafael Flores MINI 0 0 0 0
30 55 Jorge Rodas MINI 0 0 0 0

Con información de Gabriel López.

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
cerrar